商品番号:14006
ウォールナット・オークの2種から選べる
重厚感と軽やかさを併せ持つシンプルなリビングTVボードシリーズです。
アイテムのバリエーションは、TVボードは2サイズ対応で
脚もとの仕様がレッグ・台輪の2タイプから選べます。
さらに同デザインのチェスト(ドロアー)・サイドボードも選べます。
*TVスタンドのサイズバリエーションが増えました。2023.4
リップル | サイズ | 品種 | 素材 | 税抜価格 | 税込価格 |
120 | TVスタンド 脚付 | WN | ¥160,000 | ¥176,000 | |
Oak | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
180 | TVスタンド 脚付 | WN | ¥210,000 | ¥231,000 | |
Oak | ¥200,000 | ¥220,000 | |||
120 | TVスタンド 台輪 | WN | ¥160,000 | ¥176,000 | |
Oak | ¥150,000 | ¥165,000 | |||
180 | TVスタンド 台輪 | WN | ¥210,000 | ¥231,000 | |
Oak | ¥200,000 | ¥220,000 | |||
150 | TVスタンド 脚付 | WN | ¥195,000 | ¥214,500 | |
Oak | ¥170,000 | ¥187,000 | |||
210 | TVスタンド 脚付 | WN | ¥255,000 | ¥280,500 | |
Oak | ¥220,000 | ¥242,000 | |||
150 | TVスタンド 台輪 | WN | ¥195,000 | ¥214,500 | |
Oak | ¥170,000 | ¥187,000 | |||
210 | TVスタンド 台輪 | WN | ¥255,000 | ¥280,500 | |
Oak | ¥220,000 | ¥242,000 | |||
90 | サイドボード 脚付 | WN | ¥205,000 | ¥225,500 | |
Oak | ¥185,000 | ¥203,500 | |||
120 | ドロワー 脚付 | WN | ¥210,000 | ¥231,000 | |
Oak | ¥185,000 | ¥203,500 | |||
120 | サイドボード 脚付 | WN | ¥215,000 | ¥236,500 | |
Oak | ¥190,000 | ¥209,000 | |||
180 | サイドボード 脚付 | WN | ¥325,000 | ¥357,500 | |
Oak | ¥285,000 | ¥313,500 | |||
90 | サイドボード 台輪 | WN | ¥205,000 | ¥225,500 | |
Oak | ¥185,000 | ¥203,500 | |||
120 | サイドボード 台輪 | WN | ¥210,000 | ¥231,000 | |
Oak | ¥185,000 | ¥203,500 | |||
120 | サイドボード 台輪 | WN | ¥215,000 | ¥236,500 | |
Oak | ¥190,000 | ¥209,000 | |||
180 | サイドボード 台輪 | WN | ¥325,000 | ¥357,500 | |
Oak | ¥285,000 | ¥313,500 |
プライスはメーカー価格(税込み)となります。2023.5
掲載及び展示商品は
180サイドボード/脚タイプ仕様/WNとなります。
14006 〖レグナテック〗リップル リビングTVボードシリーズ
サイズ | 幅 1804 mm、奥行 434 mm、高さ 835 (脚高さ170) mm |
---|---|
色 | 2材種対応(WN/Oak) |
材質 | 天板:前板・戸板:無垢材(ウォールナット/オーク) 外装:突板 内装:プリント合板 鏡板:4㎜強化ガラス(ブラック) 塗装:天板・本体/ウレタン塗装 戸板・前板/オイル塗装 |
標準価格 | 357,500円 |
店頭特別価格