商品番号:196
自分の好きな仕様にできるユニットタイプの国産セミオーダーダイニングボードです。
幅・高さ・下台仕様・引出し仕様・引き戸仕様・引出し前板カラーの
全6項目をお好きな仕様にセミオーダーできます。
引出しのレールや引き戸の仕様といった細かいオーダーが可能で
機能も充実しており、使いやすく、収納もしやすいです。
使い易さにこだわった、セミオーダー仕様のユニットレンジボードシリーズです。
ダーウィン | ||
アイテム | 税抜 | 税込 |
グレーウッド/カラーオーダー/H2150 | ||
400キャビ左(定番) | ¥102.000 | ¥112.200 |
600食器棚(定番) | ¥190.000 | ¥209.000 |
1400レンジ(定番) | ¥414.000 | ¥455.400 |
1600レンジ(定番) | ¥466.000 | ¥512.600 |
400キャビ(H1750) | ¥94.000 | ¥103.400 |
400 (H1850) | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 (H1950) | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 (H2050) | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 (H2150) | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 (H2250) | ¥104.000 | ¥114.400 |
600食器棚(H1750) | ¥102.000 | ¥112.200 |
600 上台(H1850) | ¥104.000 | ¥114.400 |
600 (H1950) | ¥112.000 | ¥123.200 |
600 (H2050) | ¥114.000 | ¥125.400 |
600 (H2150) | ¥122.000 | ¥134.200 |
600 (H2250) | ¥122.000 | ¥134.200 |
上台(クローザー付) | ||
1000.1100はシングルクローザー | ||
1000レンジ(H1750) | ¥134.000 | ¥147.400 |
1000 (H1850) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1000 (H1950) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1000 (H2050) | ¥148.000 | ¥162.800 |
1000 (H2150) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1000 (H2250) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1100レンジ(H1750) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1100 (H1850) | ¥148.000 | ¥162.800 |
1100 (H1950) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1100 (H2050) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1100 (H2150) | ¥158.000 | ¥173.800 |
1100 (H2250) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1200レンジ(H1750) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1200 (H1850) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1200 (H1950) | ¥158.000 | ¥173.800 |
1200 (H2050) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1200 (H2150) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1200 (H2250) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1300レンジ(H1750) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1300 (H1850) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1300 (H1950) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1300 (H2050) | ¥174.000 | ¥191.400 |
1300 (H2150) | ¥178.000 | ¥195.800 |
1300 (H2250) | ¥184.000 | ¥202.400 |
1400レンジ(H1750) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1400 (H1850) | ¥174.000 | ¥191.400 |
1400 (H1950) | ¥178.000 | ¥195.800 |
1400 (H2050) | ¥184.000 | ¥202.400 |
1400 (H2150) | ¥188.000 | ¥206.800 |
1400 (H2250) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1500レンジ(H1750) | ¥178.000 | ¥195.800 |
1500 (H1850) | ¥184.000 | ¥202.400 |
1500 (H1950) | ¥188.000 | ¥206.800 |
1500 (H2050) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1500 (H2150) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1500 (H2250) | ¥198.000 | ¥217.800 |
上台(クローザー付) | ||
1600レンジ(H1750) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1600 (H1850) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1600 (H1950) | ¥198.000 | ¥217.800 |
1600 (H2050) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1600 (H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1600 (H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 |
1700レンジ(H1750) | ¥208.000 | ¥228.800 |
1700 (H1850) | ¥218.000 | ¥239.800 |
1700 (H1950) | ¥218.000 | ¥239.800 |
1700 (H2050) | ¥222.000 | ¥244.200 |
1700 (H2150) | ¥228.000 | ¥250.800 |
1700 (H2250) | ¥232.000 | ¥255.200 |
1800レンジ(H1750) | ¥222.000 | ¥244.200 |
1800 (H1850) | ¥228.000 | ¥250.800 |
1800 (H1950) | ¥232.000 | ¥255.200 |
1800 (H2050) | ¥238.000 | ¥261.800 |
1800 (H2150) | ¥238.000 | ¥261.800 |
1800 (H2250) | ¥242.000 | ¥266.200 |
1900レンジ(H1750) | ¥238.000 | ¥261.800 |
1900 (H1850) | ¥242.000 | ¥266.200 |
1900 (H1950) | ¥248.000 | ¥272.800 |
1900 (H2050) | ¥248.000 | ¥272.800 |
1900 (H2150) | ¥252.000 | ¥277.200 |
1900 (H2250) | ¥258.000 | ¥283.800 |
2000レンジ(H1750) | ¥248.000 | ¥272.800 |
2000 (H1850) | ¥252.000 | ¥277.200 |
2000 (H1950) | ¥258.000 | ¥283.800 |
2000 (H2050) | ¥262.000 | ¥288.200 |
2000 (H2150) | ¥268.000 | ¥294.800 |
2000 (H2250) | ¥268.000 | ¥294.800 |
上台(クローザー無) | ||
1000レンジ(H1750) | ¥114.000 | ¥125.400 |
1000 (H1850) | ¥122.000 | ¥134.200 |
1000 (H1950) | ¥122.000 | ¥134.200 |
1000 (H2050) | ¥124.000 | ¥136.400 |
1000 (H2150) | ¥132.000 | ¥145.200 |
1000 (H2250) | ¥134.000 | ¥147.400 |
1100レンジ(H1750) | ¥122.000 | ¥134.200 |
1100 (H1850) | ¥124.000 | ¥136.400 |
1100 (H1950) | ¥132.000 | ¥145.200 |
1100 (H2050) | ¥134.000 | ¥147.400 |
1100 (H2150) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1100 (H2250) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1200レンジ(H1750) | ¥132.000 | ¥145.200 |
1200 (H1850) | ¥134.000 | ¥147.400 |
1200 (H1950) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1200 (H2050) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1200 (H2150) | ¥148.000 | ¥162.800 |
1200 (H2250) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1300レンジ(H1750) | ¥142.000 | ¥156.200 |
1300 (H1850) | ¥148.000 | ¥162.800 |
1300 (H1950) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1300 (H2050) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1300 (H2150) | ¥158.000 | ¥173.800 |
1300 (H2250) | ¥164.000 | ¥180.400 |
上台(クローザー無) | ||
1400レンジ(H1750) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1400 (H1850) | ¥154.000 | ¥169.400 |
1400 (H1950) | ¥158.000 | ¥173.800 |
1400 (H2050) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1400 (H2150) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1400 (H2250) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1500レンジ(H1750) | ¥158.000 | ¥173.800 |
1500 (H1850) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1500 (H1950) | ¥164.000 | ¥180.400 |
1500 (H2050) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1500 (H2150) | ¥174.000 | ¥191.400 |
1500 (H2250) | ¥178.000 | ¥195.800 |
1600レンジ(H1750) | ¥168.000 | ¥184.800 |
1600 (H1850) | ¥174.000 | ¥191.400 |
1600 (H1950) | ¥178.000 | ¥195.800 |
1600 (H2050) | ¥184.000 | ¥202.400 |
1600 (H2150) | ¥188.000 | ¥206.800 |
1600 (H2250) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1700レンジ(H1750) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1700 (H1850) | ¥194.000 | ¥213.400 |
1700 (H1950) | ¥198.000 | ¥217.800 |
1700 (H2050) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1700 (H2150) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1700 (H2250) | ¥208.000 | ¥228.800 |
1800レンジ(H1750) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1800 (H1850) | ¥204.000 | ¥224.400 |
1800 (H1950) | ¥208.000 | ¥228.800 |
1800 (H2050) | ¥218.000 | ¥239.800 |
1800 (H2150) | ¥218.000 | ¥239.800 |
1800 (H2250) | ¥222.000 | ¥244.200 |
1900レンジ(H1750) | ¥218.000 | ¥239.800 |
1900 (H1850) | ¥222.000 | ¥244.200 |
1900 (H1950) | ¥228.000 | ¥250.800 |
1900 (H2050) | ¥232.000 | ¥255.200 |
1900 (H2150) | ¥238.000 | ¥261.800 |
1900 (H2250) | ¥238.000 | ¥261.800 |
2000レンジ(H1750) | ¥232.000 | ¥255.200 |
2000 (H1850) | ¥238.000 | ¥261.800 |
2000 (H1950) | ¥238.000 | ¥261.800 |
2000 (H2050) | ¥242.000 | ¥266.200 |
2000 (H2150) | ¥248.000 | ¥272.800 |
2000 (H2250) | ¥248.000 | ¥272.800 |
下台(イノテック) | ||
400 下台A(オープン) | ¥58.000 | ¥63.800 |
600 下台A | ¥68.000 | ¥74.800 |
700 下台A | ¥84.000 | ¥92.400 |
800 下台A | ¥92.000 | ¥101.200 |
400 下台B(開戸) | ¥58.000 | ¥63.800 |
600 下台B | ¥68.000 | ¥74.800 |
700 下台B | ¥84.000 | ¥92.400 |
800 下台B | ¥92.000 | ¥101.200 |
400 下台C-1(スライド) | ¥132.000 | ¥145.200 |
600 下台C-1 | ¥142.000 | ¥156.200 |
700 下台C-1 | ¥154.000 | ¥169.400 |
800 下台C-1 | ¥158.000 | ¥173.800 |
400 下台C-2(4段引出) | ¥142.000 | ¥156.200 |
600 下台C-2 | ¥154.000 | ¥169.400 |
700 下台C-2 | ¥158.000 | ¥173.800 |
800 下台C-2 | ¥164.000 | ¥180.400 |
600 下台D(ダスト) | ¥142.000 | ¥156.200 |
700 下台D | ¥154.000 | ¥169.400 |
600 下台E(ダストオープン) | ¥62.000 | ¥68.200 |
700 下台E | ¥68.000 | ¥74.800 |
800 下台E | ¥82.000 | ¥90.200 |
600下台F(スライドダスト) | ¥48.000 | ¥52.800 |
700 下台F | ¥58.000 | ¥63.800 |
800 下台F | ¥62.000 | ¥68.200 |
600 下台G(ワゴン) | ¥142.000 | ¥156.200 |
700 下台G | ¥154.000 | ¥169.400 |
1000 下台C-1 | ¥164.000 | ¥180.400 |
1000 下台C-2 | ¥178.000 | ¥195.800 |
下台(クワドロ) | ||
400 下台A(オープン) | ¥52.000 | ¥57.200 |
600 下台A | ¥66.000 | ¥72.600 |
700 下台A | ¥82.000 | ¥90.200 |
800 下台A | ¥90.000 | ¥99.000 |
400 下台B(開戸) | ¥52.000 | ¥57.200 |
600 下台B | ¥66.000 | ¥72.600 |
700 下台B | ¥82.000 | ¥90.200 |
800 下台B | ¥90.000 | ¥99.000 |
400 下台C-1(スライド) | ¥84.000 | ¥92.400 |
600 下台C-1 | ¥104.000 | ¥114.400 |
700 下台C-1 | ¥112.000 | ¥123.200 |
800 下台C-1 | ¥114.000 | ¥125.400 |
400 下台C-2(4段引出) | ¥92.000 | ¥101.200 |
600 下台C-2 | ¥114.000 | ¥125.400 |
700 下台C-2 | ¥122.000 | ¥134.200 |
800 下台C-2 | ¥122.000 | ¥134.200 |
600 下台D(ダスト) | ¥104.000 | ¥114.400 |
700 下台D | ¥112.000 | ¥123.200 |
600 下台E(ダストオープン) | ¥58.000 | ¥63.800 |
700 下台E | ¥62.000 | ¥68.200 |
800 下台E | ¥68.000 | ¥74.800 |
600 下台F(スライドダスト) | ¥48.000 | ¥52.800 |
700 下台F | ¥58.000 | ¥63.800 |
800 下台F | ¥62.000 | ¥68.200 |
600 下台G(ワゴン) | ¥104.000 | ¥114.400 |
700 下台G | ¥112.000 | ¥123.200 |
下台(3段レール) | ||
400 下台A(オープン) | ¥48.000 | ¥52.800 |
600 下台A | ¥62.000 | ¥68.200 |
700 下台A | ¥68.000 | ¥74.800 |
800 下台A | ¥82.000 | ¥90.200 |
400 下台B(開戸) | ¥48.000 | ¥52.800 |
600 下台B | ¥62.000 | ¥68.200 |
700 下台B | ¥68.000 | ¥74.800 |
800 下台B | ¥82.000 | ¥90.200 |
400 下台C-1(スライド) | ¥68.000 | ¥74.800 |
600 下台C-1 | ¥94.000 | ¥103.400 |
700 下台C-1 | ¥102.000 | ¥112.200 |
800 下台C-1 | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 下台C-2(4段引出) | ¥72.000 | ¥79.200 |
600 下台C-2 | ¥102.000 | ¥112.200 |
700 下台C-2 | ¥102.000 | ¥112.200 |
800 下台C-2 | ¥104.000 | ¥114.400 |
600 下台D(ダスト) | ¥94.000 | ¥103.400 |
700 下台D | ¥102.000 | ¥112.200 |
600 下台E(ダストオープン) | ¥52.000 | ¥57.200 |
700 下台E | ¥58.000 | ¥63.800 |
800 下台E | ¥68.000 | ¥74.800 |
600 下台F(スライドダスト) | ¥48.000 | ¥52.800 |
700 下台F | ¥58.000 | ¥63.800 |
800 下台F | ¥62.000 | ¥68.200 |
600 下台G(ワゴン) | ¥94.000 | ¥103.400 |
700 下台G | ¥102.000 | ¥112.200 |
400 上置 | ¥44.000 | ¥48.400 |
600 上置 | ¥64.000 | ¥70.400 |
1000 上置 | ¥88.000 | ¥96.800 |
1100 上置 | ¥94.000 | ¥103.400 |
1200 上置 | ¥94.000 | ¥103.400 |
1300 上置 | ¥118.000 | ¥129.800 |
1400 上置 | ¥118.000 | ¥129.800 |
1500 上置 | ¥128.000 | ¥140.800 |
1600 上置 | ¥128.000 | ¥140.800 |
1700 上置 | ¥148.000 | ¥162.800 |
1800 上置 | ¥148.000 | ¥162.800 |
1900 上置 | ¥162.000 | ¥178.200 |
2000 上置 | ¥162.000 | ¥178.200 |
400 天板 | ¥38.000 | ¥41.800 |
600 天板 | ¥42.000 | ¥46.200 |
700 天板 | ¥44.000 | ¥48.400 |
800 天板 | ¥44.000 | ¥48.400 |
1000 天板 | ¥48.000 | ¥52.800 |
1100 天板 | ¥52.000 | ¥57.200 |
1200 天板 | ¥52.000 | ¥57.200 |
1300 天板 | ¥54.000 | ¥59.400 |
1400 天板 | ¥54.000 | ¥59.400 |
1500 天板 | ¥62.000 | ¥68.200 |
1600 天板 | ¥62.000 | ¥68.200 |
1700 天板 | ¥68.000 | ¥74.800 |
1800 天板 | ¥68.000 | ¥74.800 |
1900 天板 | ¥78.000 | ¥85.800 |
2000 天板 | ¥78.000 | ¥85.800 |
価格はメーカー価格(税込)となります。2024.4
196 〖松田家具〗ダーウィン 細かく選べるユニット ダイニングボード
サイズ | 幅 1570 mm、奥行 480 mm、高さ 2030 mm |
---|---|
色 | オーダー |
材質 | ハイグロスシート |
標準価格 | アイテムにより異なります。 |
店頭特別価格