商品番号:119
インテリアを飾るように拡張性の高いオプションパーツで
自由なデスプレイが可能なキッチンボードシリーズの〖ROOK/ルーク〗です。
基本となるサイズは100・140・180幅のサイズが選べます。
組み合わせによって、カウンターやキャビネット収納スタイルなどオプションを増やすことにより、
いろんなスタイルで楽しむことが可能です。
アイテム ルーク | サイズ(mm) | メーカー価格 | ||||
W | D | H | 税抜 | 税込 | ||
本体 | 40 CAB L | 400 | 405 | 2000 | ¥80,000 | ¥88,000 |
本体 | 40 CAB R | 400 | 405 | 2000 | ¥80,000 | ¥88,000 |
本体下 | 100 KBカウンター | 1000 | 480 | 920 | ¥130,000 | ¥143,000 |
本体下 | 140 KBカウンター | 1400 | 480 | 920 | ¥160,000 | ¥176,000 |
本体下 | 180 KBカウンター | 1800 | 480 | 920 | ¥188,000 | ¥206,800 |
本体上 | 100 上棚 | 1000 | 405 | 1080 | ¥74,000 | ¥81,400 |
本体上 | 140 上棚 | 1400 | 405 | 1080 | ¥93,000 | ¥102,300 |
本体上 | 180 上棚 | 1800 | 405 | 1080 | ¥105,000 | ¥115,500 |
食器棚(KB)として使う場合は本体(上+下)の組み合わせ | ||||||
オプション | 45 収納ボックス L | 450 | 270 | 510 | ¥ 23,500 | ¥ 25,850 |
オプション | 45 収納ボックス R | 450 | 270 | 510 | ¥ 23,500 | ¥ 25,850 |
オプション | 65 収納ボックス | 650 | 270 | 510 | ¥ 32,500 | ¥ 35,750 |
オプション | 85 収納ボックス | 850 | 570 | 510 | ¥ 38,500 | ¥ 42,350 |
オプション | 棚板 A-35 | 350 | 200 | 50 | ¥ 8,000 | ¥ 8,800 |
オプション | 棚板 B-35 | 350 | 205 | 60 | ¥ 8,500 | ¥ 9,350 |
オプション | 棚板 A-65 | 650 | 200 | 50 | ¥ 13,000 | ¥ 14,300 |
オプション | 棚板 B-65 | 650 | 205 | 60 | ¥ 14,000 | ¥ 15,400 |
オーダー | 100上置き | 1000 | 400 | 280~480 | ¥74,800 | |
オーダー | 140上置き | 1400 | 400 | 280~480 | ¥93,500 | |
オーダー | 180上置き | 1800 | 400 | 280~480 | ¥107,800 | |
オーダー | 40上置きL | 400 | 400 | 280~480 | ¥30,800 | |
オーダー | 40上置きR | 400 | 400 | 280~480 | ¥30,800 |
価格はメーカー価格(税込)となります。2024.5
掲載及び展示商品は180KB(上台+下台)のみとなります。
店頭ではオプションパーツもご覧いただけます。
119 〖シギヤマ〗ルーク 拡張性の高いキッチンボードシリーズ
サイズ | 幅 1800 mm、奥行 480 mm、高さ 2000 mm |
---|---|
標準価格 | 322,300円 |
店頭特別価格